| Metric | ◉ GPT-4o | ✦ Claude 3.5 | ◆ Gemini Pro 1.5 |
|---|---|---|---|
| Context Window | ◎ 128K tokens | ◎ 200K tokens | ◎ 2M tokens |
| Response Speed | ◎ 1.2 sec | ◎ 1.8 sec | ◎ 2.2 sec |
| Code Generation | ◎ 94% | ◎ 95% | ◎ 88% |
| Reasoning Score | ◎ 91/100 | ◎ 92/100 | ◎ 86/100 |
| Input Tokens | ◎ $3.50/1M | ◎ $3.00/1M | ◎ $1.25/1M |
| Output Tokens | ◎ $14.00/1M | ◎ $15.00/1M | ◎ $5.00/1M |
| Rate Limit | ◎ 50K RPM | ◎ 40K RPM | ◎ 60K RPM |
| Free Tier | ◎ Very Limited | ◎ Limited | ◎ Generous |
TECHNICAL ANALYSIS
GPT-4o
• Response latency: 1.2s
• Code accuracy: 94%
Claude 3.5
• Response latency: 1.8s
• Code accuracy: 95%
Gemini Pro 1.5
• Context window: 2M
• Input cost: $1.25/1M